Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 02182
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 02182 - Dormagen (Grevenbroich-Kapellen)
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Landkreis | Rhein-Kreis Neuss |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 64.064 |
Einwohner (männlich) | 31.816 |
Einwohner (weiblich) | 32.248 |
Fläche | 85,50 km2 |
Bevölkerungsdichte | 749 Einwohner pro km2 |
Höhe | 45 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NE |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05162004 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02182 - Grevenbroich (Grevenbroich-Kapellen)
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Landkreis | Rhein-Kreis Neuss |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 63.051 |
Einwohner (männlich) | 30.723 |
Einwohner (weiblich) | 32.328 |
Fläche | 102,51 km2 |
Bevölkerungsdichte | 615 Einwohner pro km2 |
Höhe | 54 m ü. NN |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05162008 |
Webpräsenz | http://www.grevenbroich.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02182 - Jüchen (Grevenbroich-Kapellen)
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Landkreis | Rhein-Kreis Neuss |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 23.260 |
Einwohner (männlich) | 11.590 |
Einwohner (weiblich) | 11.670 |
Fläche | 71,87 km2 |
Bevölkerungsdichte | 324 Einwohner pro km2 |
Höhe | 81 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NE |
Postleitzahl (PLZ) | 41363 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05162012 |
Webpräsenz | http://www.juechen.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02182 - Korschenbroich (Grevenbroich-Kapellen)
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Landkreis | Rhein-Kreis Neuss |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 32.922 |
Einwohner (männlich) | 16.085 |
Einwohner (weiblich) | 16.837 |
Fläche | 55,26 km2 |
Bevölkerungsdichte | 596 Einwohner pro km2 |
Höhe | 46 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NE |
Postleitzahl (PLZ) | 41352 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05162020 |
Webpräsenz | http://www.Korschenbroich.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02182 - Neuss (Grevenbroich-Kapellen)
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Landkreis | Rhein-Kreis Neuss |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 155.414 |
Einwohner (männlich) | 75.929 |
Einwohner (weiblich) | 79.485 |
Fläche | 99,52 km2 |
Bevölkerungsdichte | 1.562 Einwohner pro km2 |
Höhe | 40 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NE |
Postleitzahl (PLZ) | 41460–41472 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05162024 |
Webpräsenz | http://www.neuss.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02182 - Rommerskirchen (Grevenbroich-Kapellen)
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Landkreis | Rhein-Kreis Neuss |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 13.137 |
Einwohner (männlich) | 6.512 |
Einwohner (weiblich) | 6.625 |
Fläche | 60,08 km2 |
Bevölkerungsdichte | 219 Einwohner pro km2 |
Höhe | 70 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NE |
Postleitzahl (PLZ) | 41569 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05162028 |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|