Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 02672
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 02672 - Binningen (Treis-Karden)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Cochem-Zell |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 692 |
Einwohner (männlich) | 349 |
Einwohner (weiblich) | 343 |
Fläche | 6,66 km2 |
Bevölkerungsdichte | 104 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07135009 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02672 - Brieden (Treis-Karden)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Cochem-Zell |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 135 |
Einwohner (männlich) | 71 |
Einwohner (weiblich) | 64 |
Fläche | 4,40 km2 |
Bevölkerungsdichte | 31 Einwohner pro km2 |
Höhe | 277 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | COC |
Postleitzahl (PLZ) | 56829 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07135014 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02672 - Brohl (Treis-Karden)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Cochem-Zell |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 370 |
Einwohner (männlich) | 188 |
Einwohner (weiblich) | 182 |
Fläche | 5,88 km2 |
Bevölkerungsdichte | 63 Einwohner pro km2 |
Höhe | 240 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | COC |
Postleitzahl (PLZ) | 56754 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07135016 |
Webpräsenz | http://www.brohl-eifel.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02672 - Dünfus (Treis-Karden)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Cochem-Zell |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 273 |
Einwohner (männlich) | 135 |
Einwohner (weiblich) | 138 |
Fläche | 3,25 km2 |
Bevölkerungsdichte | 84 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07135022 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02672 - Forst (Eifel) (Treis-Karden)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Cochem-Zell |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 365 |
Einwohner (männlich) | 179 |
Einwohner (weiblich) | 186 |
Fläche | 3,93 km2 |
Bevölkerungsdichte | 93 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07135031 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02672 - Kail (Treis-Karden)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Cochem-Zell |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 280 |
Einwohner (männlich) | 147 |
Einwohner (weiblich) | 133 |
Fläche | 6,15 km2 |
Bevölkerungsdichte | 46 Einwohner pro km2 |
Höhe | 294 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | COC |
Postleitzahl (PLZ) | 56829 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07135044 |
Webpräsenz | http://www.kail-eifel.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02672 - Lahr (Treis-Karden)
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07135050 |
Vorwahl 02672 - Lieg (Treis-Karden)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Cochem-Zell |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 372 |
Einwohner (männlich) | 191 |
Einwohner (weiblich) | 181 |
Fläche | 9,69 km2 |
Bevölkerungsdichte | 38 Einwohner pro km2 |
Höhe | 320 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | COC |
Postleitzahl (PLZ) | 56290 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07135053 |
Webpräsenz | http://www.lieg-hunsrueck.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02672 - Lütz (Treis-Karden)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Cochem-Zell |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 295 |
Einwohner (männlich) | 150 |
Einwohner (weiblich) | 145 |
Fläche | 5,48 km2 |
Bevölkerungsdichte | 54 Einwohner pro km2 |
Höhe | 140 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | COC |
Postleitzahl (PLZ) | 56290 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07135056 |
Webpräsenz | http://www.luetz-hunsrueck.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02672 - Möntenich (Treis-Karden)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Cochem-Zell |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 127 |
Einwohner (männlich) | 54 |
Einwohner (weiblich) | 73 |
Fläche | 4,08 km2 |
Bevölkerungsdichte | 31 Einwohner pro km2 |
Höhe | 230 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | COC |
Postleitzahl (PLZ) | 56754 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07135062 |
Webpräsenz | http://www.moentenich.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02672 - Moselkern (Treis-Karden)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Cochem-Zell |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 558 |
Einwohner (männlich) | 287 |
Einwohner (weiblich) | 271 |
Fläche | 4,73 km2 |
Bevölkerungsdichte | 118 Einwohner pro km2 |
Höhe | 90 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | COC |
Postleitzahl (PLZ) | 56254 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07135065 |
Webpräsenz | http://www.moselkern.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02672 - Müden (Mosel) (Treis-Karden)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Cochem-Zell |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 648 |
Einwohner (männlich) | 317 |
Einwohner (weiblich) | 331 |
Fläche | 7,50 km2 |
Bevölkerungsdichte | 86 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07135066 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02672 - Pommern (Treis-Karden)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Cochem-Zell |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 451 |
Einwohner (männlich) | 226 |
Einwohner (weiblich) | 225 |
Fläche | 5,65 km2 |
Bevölkerungsdichte | 80 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07135072 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02672 - Roes (Treis-Karden)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Cochem-Zell |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 492 |
Einwohner (männlich) | 248 |
Einwohner (weiblich) | 244 |
Fläche | 6,74 km2 |
Bevölkerungsdichte | 73 Einwohner pro km2 |
Höhe | 330 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | COC |
Postleitzahl (PLZ) | 56754 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07135075 |
Webpräsenz | http://www.roes-eifel.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02672 - Treis-Karden (Treis-Karden)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Cochem-Zell |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 2.221 |
Einwohner (männlich) | 1.056 |
Einwohner (weiblich) | 1.165 |
Fläche | 31,33 km2 |
Bevölkerungsdichte | 71 Einwohner pro km2 |
Höhe | 87 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | COC |
Postleitzahl (PLZ) | 56253 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07135082 |
Webpräsenz | http://www.treis-karden.de |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|