Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 02948
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 02948 - Delbrück (Lippstadt-Rebbeke)
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Landkreis | Paderborn |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 31.964 |
Einwohner (männlich) | 16.316 |
Einwohner (weiblich) | 15.648 |
Fläche | 157,28 km2 |
Bevölkerungsdichte | 203 Einwohner pro km2 |
Höhe | 100 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | PB |
Postleitzahl (PLZ) | 33129 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05774020 |
Webpräsenz | http://www.stadt-delbrueck.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02948 - Lippstadt (Lippstadt-Rebbeke)
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Landkreis | Soest |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 67.233 |
Einwohner (männlich) | 33.073 |
Einwohner (weiblich) | 34.160 |
Fläche | 113,68 km2 |
Bevölkerungsdichte | 591 Einwohner pro km2 |
Höhe | 79 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | SO |
Postleitzahl (PLZ) | 59555–59558 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05974028 |
Webpräsenz | http://www.lippstadt.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02948 - Salzkotten (Lippstadt-Rebbeke)
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Landkreis | Paderborn |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 25.186 |
Einwohner (männlich) | 12.493 |
Einwohner (weiblich) | 12.693 |
Fläche | 109,80 km2 |
Bevölkerungsdichte | 229 Einwohner pro km2 |
Höhe | 97 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | PB |
Postleitzahl (PLZ) | 33143–33154 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05774036 |
Webpräsenz | http://www.salzkotten.de |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|