Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 04127
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 04127 - Bokel (Westerhorn)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Pinneberg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 628 |
Einwohner (männlich) | 318 |
Einwohner (weiblich) | 310 |
Fläche | 16,02 km2 |
Bevölkerungsdichte | 39 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01056006 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04127 - Brande-Hörnerkirchen (Westerhorn)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Pinneberg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.618 |
Einwohner (männlich) | 798 |
Einwohner (weiblich) | 820 |
Fläche | 13,14 km2 |
Bevölkerungsdichte | 123 Einwohner pro km2 |
Höhe | 9 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | PI |
Postleitzahl (PLZ) | 25364 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01056010 |
Webpräsenz | http://www.amt-hoernerkirchen.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04127 - Groß Offenseth-Aspern (Westerhorn)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Pinneberg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 419 |
Einwohner (männlich) | 243 |
Einwohner (weiblich) | 176 |
Fläche | 10,56 km2 |
Bevölkerungsdichte | 40 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01056017 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04127 - Hohenfelde (Westerhorn)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Steinburg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 920 |
Einwohner (männlich) | 467 |
Einwohner (weiblich) | 453 |
Fläche | 17,95 km2 |
Bevölkerungsdichte | 51 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01061041 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04127 - Klein Offenseth-Sparrieshoop (Westerhorn)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Pinneberg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 2.996 |
Einwohner (männlich) | 1.494 |
Einwohner (weiblich) | 1.502 |
Fläche | 16,92 km2 |
Bevölkerungsdichte | 177 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01056030 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04127 - Lutzhorn (Westerhorn)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Pinneberg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 775 |
Einwohner (männlich) | 401 |
Einwohner (weiblich) | 374 |
Fläche | 21,72 km2 |
Bevölkerungsdichte | 36 Einwohner pro km2 |
Höhe | 18 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | PI |
Postleitzahl (PLZ) | 25355 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01056035 |
Webpräsenz | http://www.amt-rantzau.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04127 - Osterhorn (Westerhorn)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Pinneberg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 414 |
Einwohner (männlich) | 205 |
Einwohner (weiblich) | 209 |
Fläche | 6,38 km2 |
Bevölkerungsdichte | 65 Einwohner pro km2 |
Höhe | 9 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | PI |
Postleitzahl (PLZ) | 25364 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01056038 |
Webpräsenz | http://www.amt-hoernerkirchen.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04127 - Westerhorn (Westerhorn)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Pinneberg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.335 |
Einwohner (männlich) | 650 |
Einwohner (weiblich) | 685 |
Fläche | 9,37 km2 |
Bevölkerungsdichte | 142 Einwohner pro km2 |
Höhe | 7 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | PI |
Postleitzahl (PLZ) | 25364 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01056051 |
Webpräsenz | http://www.amt-hoernerkirchen.de |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|