Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 04346
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 04346 - Felm (Gettorf)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.182 |
Einwohner (männlich) | 582 |
Einwohner (weiblich) | 600 |
Fläche | 15,33 km2 |
Bevölkerungsdichte | 77 Einwohner pro km2 |
Höhe | 21 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | RD |
Postleitzahl (PLZ) | 24244 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058051 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04346 - Gettorf (Gettorf)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 7.375 |
Einwohner (männlich) | 3.632 |
Einwohner (weiblich) | 3.743 |
Fläche | 9,35 km2 |
Bevölkerungsdichte | 789 Einwohner pro km2 |
Höhe | 28 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | RD |
Postleitzahl (PLZ) | 24214 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058058 |
Webpräsenz | http://www.amt-daenischer-wohld.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04346 - Lindau (Gettorf)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.284 |
Einwohner (männlich) | 659 |
Einwohner (weiblich) | 625 |
Fläche | 25,18 km2 |
Bevölkerungsdichte | 51 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058096 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04346 - Neudorf-Bornstein (Gettorf)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.076 |
Einwohner (männlich) | 520 |
Einwohner (weiblich) | 556 |
Fläche | 14,17 km2 |
Bevölkerungsdichte | 76 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058110 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04346 - Neuwittenbek (Gettorf)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.178 |
Einwohner (männlich) | 590 |
Einwohner (weiblich) | 588 |
Fläche | 13,12 km2 |
Bevölkerungsdichte | 90 Einwohner pro km2 |
Höhe | 12 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | RD |
Postleitzahl (PLZ) | 24214 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058112 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04346 - Noer (Gettorf)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 837 |
Einwohner (männlich) | 430 |
Einwohner (weiblich) | 407 |
Fläche | 13,90 km2 |
Bevölkerungsdichte | 60 Einwohner pro km2 |
Höhe | 29 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | RD |
Postleitzahl (PLZ) | 24214 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058116 |
Webpräsenz | http://www.amt-daenischenhagen.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04346 - Osdorf (Gettorf)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 2.349 |
Einwohner (männlich) | 1.164 |
Einwohner (weiblich) | 1.185 |
Fläche | 19,88 km2 |
Bevölkerungsdichte | 118 Einwohner pro km2 |
Höhe | 19 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | RD |
Postleitzahl (PLZ) | 24251 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058121 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04346 - Schinkel (Gettorf)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.010 |
Einwohner (männlich) | 504 |
Einwohner (weiblich) | 506 |
Fläche | 10,21 km2 |
Bevölkerungsdichte | 99 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058142 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04346 - Tüttendorf (Gettorf)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.217 |
Einwohner (männlich) | 611 |
Einwohner (weiblich) | 606 |
Fläche | 17,74 km2 |
Bevölkerungsdichte | 69 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01058165 |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|