Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 04381
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 04381 - Behrensdorf (Ostsee) (Lütjenburg)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Plön |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 615 |
Einwohner (männlich) | 308 |
Einwohner (weiblich) | 307 |
Fläche | 20,85 km2 |
Bevölkerungsdichte | 29 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057004 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04381 - Blekendorf (Lütjenburg)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Plön |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.741 |
Einwohner (männlich) | 861 |
Einwohner (weiblich) | 880 |
Fläche | 38,34 km2 |
Bevölkerungsdichte | 45 Einwohner pro km2 |
Höhe | 56 m ü. NN |
Postleitzahl (PLZ) | 24327 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057007 |
Webpräsenz | http://www.amt-luetjenburg.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04381 - Dannau (Lütjenburg)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Plön |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 616 |
Einwohner (männlich) | 311 |
Einwohner (weiblich) | 305 |
Fläche | 9,12 km2 |
Bevölkerungsdichte | 68 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057013 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04381 - Giekau (Lütjenburg)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Plön |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.056 |
Einwohner (männlich) | 536 |
Einwohner (weiblich) | 520 |
Fläche | 32,80 km2 |
Bevölkerungsdichte | 32 Einwohner pro km2 |
Höhe | 41 m ü. NN |
Postleitzahl (PLZ) | 24321 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057021 |
Webpräsenz | http://www.amt-luetjenburg.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04381 - Helmstorf (Lütjenburg)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Plön |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 319 |
Einwohner (männlich) | 159 |
Einwohner (weiblich) | 160 |
Fläche | 12,73 km2 |
Bevölkerungsdichte | 25 Einwohner pro km2 |
Höhe | 25 m ü. NN |
Postleitzahl (PLZ) | 24321 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057026 |
Webpräsenz | http://www.amt-luetjenburg.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04381 - Högsdorf (Lütjenburg)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Plön |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 410 |
Einwohner (männlich) | 201 |
Einwohner (weiblich) | 209 |
Fläche | 10,92 km2 |
Bevölkerungsdichte | 38 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057027 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04381 - Hohwacht (Ostsee) (Lütjenburg)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Plön |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 840 |
Einwohner (männlich) | 387 |
Einwohner (weiblich) | 453 |
Fläche | 8,77 km2 |
Bevölkerungsdichte | 96 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057030 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04381 - Kirchnüchel (Lütjenburg)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Plön |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 184 |
Einwohner (männlich) | 95 |
Einwohner (weiblich) | 89 |
Fläche | 10,09 km2 |
Bevölkerungsdichte | 18 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057034 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04381 - Klamp (Lütjenburg)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Plön |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 671 |
Einwohner (männlich) | 334 |
Einwohner (weiblich) | 337 |
Fläche | 9,72 km2 |
Bevölkerungsdichte | 69 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057035 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04381 - Kletkamp (Lütjenburg)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Plön |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 85 |
Einwohner (männlich) | 40 |
Einwohner (weiblich) | 45 |
Fläche | 11,52 km2 |
Bevölkerungsdichte | 7 Einwohner pro km2 |
Höhe | 51 m ü. NN |
Postleitzahl (PLZ) | 24327 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057038 |
Webpräsenz | http://www.amt-luetjenburg.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04381 - Lütjenburg (Lütjenburg)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Plön |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 5.739 |
Einwohner (männlich) | 2.821 |
Einwohner (weiblich) | 2.918 |
Fläche | 6,15 km2 |
Bevölkerungsdichte | 933 Einwohner pro km2 |
Höhe | 33 m ü. NN |
Postleitzahl (PLZ) | 24321 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057048 |
Webpräsenz | http://www.amt-luetjenburg.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04381 - Panker (Lütjenburg)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Plön |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.423 |
Einwohner (männlich) | 705 |
Einwohner (weiblich) | 718 |
Fläche | 22,76 km2 |
Bevölkerungsdichte | 63 Einwohner pro km2 |
Höhe | 55 m ü. NN |
Postleitzahl (PLZ) | 24321 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057055 |
Webpräsenz | http://www.amt-luetjenburg.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04381 - Tröndel (Lütjenburg)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Plön |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 389 |
Einwohner (männlich) | 190 |
Einwohner (weiblich) | 199 |
Fläche | 7,58 km2 |
Bevölkerungsdichte | 51 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01057082 |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|