Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 04524
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 04524 - Ahrensbök (Scharbeutz-Pönitz)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Ostholstein |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 8.297 |
Einwohner (männlich) | 4.113 |
Einwohner (weiblich) | 4.184 |
Fläche | 95,37 km2 |
Bevölkerungsdichte | 87 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01055001 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04524 - Scharbeutz (Scharbeutz-Pönitz)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Ostholstein |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 10.908 |
Einwohner (männlich) | 5.250 |
Einwohner (weiblich) | 5.658 |
Fläche | 52,53 km2 |
Bevölkerungsdichte | 208 Einwohner pro km2 |
Höhe | 12 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | OH |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01055044 |
Webpräsenz | http://www.gemeinde-scharbeutz.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04524 - Süsel (Scharbeutz-Pönitz)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Ostholstein |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 5.108 |
Einwohner (männlich) | 2.538 |
Einwohner (weiblich) | 2.570 |
Fläche | 75,31 km2 |
Bevölkerungsdichte | 68 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01055041 |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|