Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 04834
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 04834 - Büsum (Büsum)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Dithmarschen |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 4.786 |
Einwohner (männlich) | 2.231 |
Einwohner (weiblich) | 2.555 |
Fläche | 8,48 km2 |
Bevölkerungsdichte | 564 Einwohner pro km2 |
Höhe | 7 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | HEI |
Postleitzahl (PLZ) | 25757–25761 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01051013 |
Webpräsenz | http://www.amt-buesum-wesselburen.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04834 - Büsumer Deichhausen (Büsum)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Dithmarschen |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 352 |
Einwohner (männlich) | 168 |
Einwohner (weiblich) | 184 |
Fläche | 2,87 km2 |
Bevölkerungsdichte | 123 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01051014 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04834 - Friedrichsgabekoog (Büsum)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Dithmarschen |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 53 |
Einwohner (männlich) | 28 |
Einwohner (weiblich) | 25 |
Fläche | 8,62 km2 |
Bevölkerungsdichte | 6 Einwohner pro km2 |
Höhe | 1 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | HEI |
Postleitzahl (PLZ) | 25764 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01051033 |
Webpräsenz | http://www.amt-buesum-wesselburen.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04834 - Hedwigenkoog (Büsum)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Dithmarschen |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 212 |
Einwohner (männlich) | 101 |
Einwohner (weiblich) | 111 |
Fläche | 16,36 km2 |
Bevölkerungsdichte | 13 Einwohner pro km2 |
Höhe | 0 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | HEI |
Postleitzahl (PLZ) | 25761 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01051043 |
Webpräsenz | http://www.amt-buesum-wesselburen.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04834 - Oesterdeichstrich (Büsum)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Dithmarschen |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 259 |
Einwohner (männlich) | 128 |
Einwohner (weiblich) | 131 |
Fläche | 4,64 km2 |
Bevölkerungsdichte | 56 Einwohner pro km2 |
Höhe | 0 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | HEI |
Postleitzahl (PLZ) | 25761 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01051084 |
Webpräsenz | http://www.amt-buesum-wesselburen.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04834 - Warwerort (Büsum)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Dithmarschen |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 253 |
Einwohner (männlich) | 137 |
Einwohner (weiblich) | 116 |
Fläche | 4,58 km2 |
Bevölkerungsdichte | 55 Einwohner pro km2 |
Höhe | 0 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | HEI |
Postleitzahl (PLZ) | 25761 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01051121 |
Webpräsenz | http://www.amt-buesum-wesselburen.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04834 - Westerdeichstrich (Büsum)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Dithmarschen |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 849 |
Einwohner (männlich) | 410 |
Einwohner (weiblich) | 439 |
Fläche | 7,49 km2 |
Bevölkerungsdichte | 113 Einwohner pro km2 |
Höhe | 0 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | HEI |
Postleitzahl (PLZ) | 25761 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01051132 |
Webpräsenz | http://www.amt-buesum-wesselburen.de |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|