Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 06439
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 06439 - Bremberg (Holzappel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 293 |
Einwohner (männlich) | 154 |
Einwohner (weiblich) | 139 |
Fläche | 6,07 km2 |
Bevölkerungsdichte | 48 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141018 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06439 - Charlottenberg (Holzappel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 158 |
Einwohner (männlich) | 74 |
Einwohner (weiblich) | 84 |
Fläche | 0,76 km2 |
Bevölkerungsdichte | 208 Einwohner pro km2 |
Höhe | 340 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | EMS |
Postleitzahl (PLZ) | 56379 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141021 |
Webpräsenz | http://www.vgdiez.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06439 - Cramberg (Holzappel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 495 |
Einwohner (männlich) | 240 |
Einwohner (weiblich) | 255 |
Fläche | 5,26 km2 |
Bevölkerungsdichte | 94 Einwohner pro km2 |
Höhe | 200 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | EMS |
Postleitzahl (PLZ) | 65558 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141022 |
Webpräsenz | http://www.cramberg.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06439 - Dörnberg (Holzappel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 472 |
Einwohner (männlich) | 240 |
Einwohner (weiblich) | 232 |
Fläche | 5,82 km2 |
Bevölkerungsdichte | 81 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141030 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06439 - Gackenbach (Holzappel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Westerwaldkreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 520 |
Einwohner (männlich) | 269 |
Einwohner (weiblich) | 251 |
Fläche | 4,75 km2 |
Bevölkerungsdichte | 109 Einwohner pro km2 |
Höhe | 300 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | WW |
Postleitzahl (PLZ) | 56412 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07143020 |
Webpräsenz | http://www.vg-montabaur.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06439 - Geilnau (Holzappel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 359 |
Einwohner (männlich) | 172 |
Einwohner (weiblich) | 187 |
Fläche | 2,24 km2 |
Bevölkerungsdichte | 160 Einwohner pro km2 |
Höhe | 98 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | EMS |
Postleitzahl (PLZ) | 56379 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141045 |
Webpräsenz | http://www.geilnau.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06439 - Gutenacker (Holzappel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 355 |
Einwohner (männlich) | 176 |
Einwohner (weiblich) | 179 |
Fläche | 3,83 km2 |
Bevölkerungsdichte | 93 Einwohner pro km2 |
Höhe | 278 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | EMS |
Postleitzahl (PLZ) | 56370 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141050 |
Webpräsenz | http://www.ortsgemeinde-gutenacker.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06439 - Hirschberg (Holzappel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 340 |
Einwohner (männlich) | 164 |
Einwohner (weiblich) | 176 |
Fläche | 2,50 km2 |
Bevölkerungsdichte | 136 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141057 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06439 - Holzappel (Holzappel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.046 |
Einwohner (männlich) | 521 |
Einwohner (weiblich) | 525 |
Fläche | 2,73 km2 |
Bevölkerungsdichte | 383 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141059 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06439 - Horbach (Holzappel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Westerwaldkreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 688 |
Einwohner (männlich) | 344 |
Einwohner (weiblich) | 344 |
Fläche | 3,93 km2 |
Bevölkerungsdichte | 175 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07143034 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06439 - Horhausen (Holzappel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 293 |
Einwohner (männlich) | 148 |
Einwohner (weiblich) | 145 |
Fläche | 5,46 km2 |
Bevölkerungsdichte | 54 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141062 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06439 - Hübingen (Holzappel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Westerwaldkreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 520 |
Einwohner (männlich) | 266 |
Einwohner (weiblich) | 254 |
Fläche | 3,56 km2 |
Bevölkerungsdichte | 146 Einwohner pro km2 |
Höhe | 330 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | WW |
Postleitzahl (PLZ) | 56412 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07143036 |
Webpräsenz | http://www.vg-montabaur.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06439 - Isselbach (Holzappel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 358 |
Einwohner (männlich) | 176 |
Einwohner (weiblich) | 182 |
Fläche | 7,19 km2 |
Bevölkerungsdichte | 50 Einwohner pro km2 |
Höhe | 165 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | EMS |
Postleitzahl (PLZ) | 65558 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141064 |
Webpräsenz | http://www.vgdiez.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06439 - Langenscheid (Holzappel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 494 |
Einwohner (männlich) | 250 |
Einwohner (weiblich) | 244 |
Fläche | 8,92 km2 |
Bevölkerungsdichte | 55 Einwohner pro km2 |
Höhe | 242 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | EMS |
Postleitzahl (PLZ) | 65558 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141076 |
Webpräsenz | http://www.langenscheid-rhein-lahn.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06439 - Laurenburg (Holzappel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 320 |
Einwohner (männlich) | 170 |
Einwohner (weiblich) | 150 |
Fläche | 2,16 km2 |
Bevölkerungsdichte | 148 Einwohner pro km2 |
Höhe | 100 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | EMS |
Postleitzahl (PLZ) | 56379 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141077 |
Webpräsenz | http://www.vgdiez.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06439 - Montabaur (Holzappel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Westerwaldkreis |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 12.911 |
Einwohner (männlich) | 6.233 |
Einwohner (weiblich) | 6.678 |
Fläche | 33,76 km2 |
Bevölkerungsdichte | 382 Einwohner pro km2 |
Höhe | 230 m ü. NN |
Postleitzahl (PLZ) | 56410 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07143048 |
Webpräsenz | http://www.montabaur.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06439 - Scheidt (Holzappel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 308 |
Einwohner (männlich) | 141 |
Einwohner (weiblich) | 167 |
Fläche | 2,51 km2 |
Bevölkerungsdichte | 123 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141124 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06439 - Steinsberg (Holzappel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 226 |
Einwohner (männlich) | 116 |
Einwohner (weiblich) | 110 |
Fläche | 2,90 km2 |
Bevölkerungsdichte | 78 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07141130 |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|