Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 06544
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 06544 - Bollenbach (Rhaunen)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Birkenfeld |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 135 |
Einwohner (männlich) | 65 |
Einwohner (weiblich) | 70 |
Fläche | 3,77 km2 |
Bevölkerungsdichte | 36 Einwohner pro km2 |
Höhe | 410 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | BIR |
Postleitzahl (PLZ) | 55624 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07134012 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06544 - Bruschied (Rhaunen)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Bad Kreuznach |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 291 |
Einwohner (männlich) | 140 |
Einwohner (weiblich) | 151 |
Fläche | 2,67 km2 |
Bevölkerungsdichte | 109 Einwohner pro km2 |
Höhe | 409 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | KH |
Postleitzahl (PLZ) | 55606 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07133201 |
Webpräsenz | http://www.kirn-land.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06544 - Bundenbach (Rhaunen)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Birkenfeld |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 886 |
Einwohner (männlich) | 433 |
Einwohner (weiblich) | 453 |
Fläche | 7,70 km2 |
Bevölkerungsdichte | 115 Einwohner pro km2 |
Höhe | 400 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | BIR |
Postleitzahl (PLZ) | 55626 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07134017 |
Webpräsenz | http://www.bundenbach.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06544 - Gösenroth (Rhaunen)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Birkenfeld |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 246 |
Einwohner (männlich) | 120 |
Einwohner (weiblich) | 126 |
Fläche | 4,49 km2 |
Bevölkerungsdichte | 55 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07134030 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06544 - Hausen (Rhaunen)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Birkenfeld |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 186 |
Einwohner (männlich) | 94 |
Einwohner (weiblich) | 92 |
Fläche | 4,99 km2 |
Bevölkerungsdichte | 37 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07134035 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06544 - Oberkirn (Rhaunen)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Birkenfeld |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 330 |
Einwohner (männlich) | 164 |
Einwohner (weiblich) | 166 |
Fläche | 5,45 km2 |
Bevölkerungsdichte | 61 Einwohner pro km2 |
Höhe | 315 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | BIR |
Postleitzahl (PLZ) | 55624 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07134065 |
Webpräsenz | http://www.oberkirn.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06544 - Rhaunen (Rhaunen)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Birkenfeld |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 2.131 |
Einwohner (männlich) | 1.029 |
Einwohner (weiblich) | 1.102 |
Fläche | 10,75 km2 |
Bevölkerungsdichte | 198 Einwohner pro km2 |
Höhe | 318 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | BIR |
Postleitzahl (PLZ) | 55624 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07134069 |
Webpräsenz | http://www.rhaunen.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06544 - Schneppenbach (Rhaunen)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Bad Kreuznach |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 232 |
Einwohner (männlich) | 105 |
Einwohner (weiblich) | 127 |
Fläche | 3,30 km2 |
Bevölkerungsdichte | 70 Einwohner pro km2 |
Höhe | 424 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | KH |
Postleitzahl (PLZ) | 55608 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07133204 |
Webpräsenz | http://www.schneppenbach.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06544 - Schwerbach (Rhaunen)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Birkenfeld |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 54 |
Einwohner (männlich) | 26 |
Einwohner (weiblich) | 28 |
Fläche | 2,55 km2 |
Bevölkerungsdichte | 21 Einwohner pro km2 |
Höhe | 387 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | BIR |
Postleitzahl (PLZ) | 55624 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07134079 |
Webpräsenz | http://www.schwerbach.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06544 - Stipshausen (Rhaunen)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Birkenfeld |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 852 |
Einwohner (männlich) | 419 |
Einwohner (weiblich) | 433 |
Fläche | 11,11 km2 |
Bevölkerungsdichte | 77 Einwohner pro km2 |
Höhe | 460 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | BIR |
Postleitzahl (PLZ) | 55758 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07134087 |
Webpräsenz | http://www.stipshausen.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06544 - Sulzbach (Rhaunen)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Birkenfeld |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 285 |
Einwohner (männlich) | 151 |
Einwohner (weiblich) | 134 |
Fläche | 6,68 km2 |
Bevölkerungsdichte | 43 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07134088 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06544 - Weitersbach (Rhaunen)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Birkenfeld |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 88 |
Einwohner (männlich) | 40 |
Einwohner (weiblich) | 48 |
Fläche | 7,75 km2 |
Bevölkerungsdichte | 11 Einwohner pro km2 |
Höhe | 405 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | BIR |
Postleitzahl (PLZ) | 55624 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07134092 |
Webpräsenz | http://www.vg-rhaunen.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06544 - Woppenroth (Rhaunen)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Rhein-Hunsrück-Kreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 252 |
Einwohner (männlich) | 121 |
Einwohner (weiblich) | 131 |
Fläche | 8,67 km2 |
Bevölkerungsdichte | 29 Einwohner pro km2 |
Höhe | 406 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | SIM |
Postleitzahl (PLZ) | 55490 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07140164 |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|