Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 06572
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 06572 - Bettenfeld (Manderscheid Eifel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Bernkastel-Wittlich |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 708 |
Einwohner (männlich) | 353 |
Einwohner (weiblich) | 355 |
Fläche | 17,27 km2 |
Bevölkerungsdichte | 41 Einwohner pro km2 |
Höhe | 465 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | WIL |
Postleitzahl (PLZ) | 54533 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07231009 |
Webpräsenz | http://www.bettenfeld.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06572 - Bleckhausen (Manderscheid Eifel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Vulkaneifel |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 298 |
Einwohner (männlich) | 149 |
Einwohner (weiblich) | 149 |
Fläche | 6,32 km2 |
Bevölkerungsdichte | 47 Einwohner pro km2 |
Höhe | 470 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | DAU |
Postleitzahl (PLZ) | 54570 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07233008 |
Webpräsenz | http://www.vgv-daun.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06572 - Dierfeld (Manderscheid Eifel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Bernkastel-Wittlich |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 12 |
Einwohner (männlich) | 8 |
Einwohner (weiblich) | 4 |
Fläche | 1,54 km2 |
Bevölkerungsdichte | 8 Einwohner pro km2 |
Höhe | 420 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | WIL |
Postleitzahl (PLZ) | 54533 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07231021 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06572 - Eckfeld (Manderscheid Eifel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Bernkastel-Wittlich |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 371 |
Einwohner (männlich) | 184 |
Einwohner (weiblich) | 187 |
Fläche | 12,75 km2 |
Bevölkerungsdichte | 29 Einwohner pro km2 |
Höhe | 450 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | WIL |
Postleitzahl (PLZ) | 54531 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07231025 |
Webpräsenz | http://www.manderscheid.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06572 - Laufeld (Manderscheid Eifel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Bernkastel-Wittlich |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 507 |
Einwohner (männlich) | 256 |
Einwohner (weiblich) | 251 |
Fläche | 6,10 km2 |
Bevölkerungsdichte | 83 Einwohner pro km2 |
Höhe | 400 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | WIL |
Postleitzahl (PLZ) | 54533 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07231074 |
Webpräsenz | http://www.laufeld.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06572 - Manderscheid (Manderscheid Eifel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Bernkastel-Wittlich |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 1.359 |
Einwohner (männlich) | 660 |
Einwohner (weiblich) | 699 |
Fläche | 10,06 km2 |
Bevölkerungsdichte | 135 Einwohner pro km2 |
Höhe | 388 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | WIL |
Postleitzahl (PLZ) | 54531 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07231080 |
Webpräsenz | http://www.manderscheid.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06572 - Meerfeld (Manderscheid Eifel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Bernkastel-Wittlich |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 357 |
Einwohner (männlich) | 196 |
Einwohner (weiblich) | 161 |
Fläche | 13,22 km2 |
Bevölkerungsdichte | 27 Einwohner pro km2 |
Höhe | 370 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | WIL |
Postleitzahl (PLZ) | 54531 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07231082 |
Webpräsenz | http://www.meerfeld.info |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06572 - Oberöfflingen (Manderscheid Eifel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Bernkastel-Wittlich |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 252 |
Einwohner (männlich) | 123 |
Einwohner (weiblich) | 129 |
Fläche | 7,44 km2 |
Bevölkerungsdichte | 34 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07231100 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06572 - Pantenburg (Manderscheid Eifel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Bernkastel-Wittlich |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 216 |
Einwohner (männlich) | 107 |
Einwohner (weiblich) | 109 |
Fläche | 4,98 km2 |
Bevölkerungsdichte | 43 Einwohner pro km2 |
Höhe | 430 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | WIL |
Postleitzahl (PLZ) | 54531 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07231104 |
Webpräsenz | http://www.manderscheid.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06572 - Wallscheid (Manderscheid Eifel)
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Bernkastel-Wittlich |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 332 |
Einwohner (männlich) | 165 |
Einwohner (weiblich) | 167 |
Fläche | 5,95 km2 |
Bevölkerungsdichte | 56 Einwohner pro km2 |
Höhe | 430 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | WIL |
Postleitzahl (PLZ) | 54531 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 07231127 |
Webpräsenz | http://www.manderscheid.de |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|