Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 06692
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 06692 - Antrifttal (Neustadt Hessen)
Bundesland | Hessen |
Landkreis | Vogelsbergkreis |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.919 |
Einwohner (männlich) | 971 |
Einwohner (weiblich) | 948 |
Fläche | 26,59 km2 |
Bevölkerungsdichte | 72 Einwohner pro km2 |
Höhe | 298 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | VB |
Postleitzahl (PLZ) | 36326 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 06535002 |
Webpräsenz | http://www.antrifttal.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06692 - Kirtorf (Neustadt Hessen)
Bundesland | Hessen |
Landkreis | Vogelsbergkreis |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 3.222 |
Einwohner (männlich) | 1.636 |
Einwohner (weiblich) | 1.586 |
Fläche | 79,91 km2 |
Bevölkerungsdichte | 40 Einwohner pro km2 |
Höhe | 257 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | VB |
Postleitzahl (PLZ) | 36320 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 06535010 |
Webpräsenz | http://www.stadt-kirtorf.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06692 - Neustadt (Hessen) (Neustadt Hessen)
Bundesland | Hessen |
Landkreis | Marburg-Biedenkopf |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 9.811 |
Einwohner (männlich) | 5.124 |
Einwohner (weiblich) | 4.687 |
Fläche | 56,88 km2 |
Bevölkerungsdichte | 172 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 06534016 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 06692 - Schwalmstadt (Neustadt Hessen)
Bundesland | Hessen |
Landkreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 17.861 |
Einwohner (männlich) | 9.024 |
Einwohner (weiblich) | 8.837 |
Fläche | 84,74 km2 |
Bevölkerungsdichte | 211 Einwohner pro km2 |
Höhe | 230 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | HR |
Postleitzahl (PLZ) | 34613 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 06634022 |
Webpräsenz | http://www.schwalmstadt.de |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|