Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 08026
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 08026 - Gmund a. Tegernsee (Hausham)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Miesbach |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 6.012 |
Einwohner (männlich) | 2.917 |
Einwohner (weiblich) | 3.095 |
Fläche | 34,41 km2 |
Bevölkerungsdichte | 175 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09182116 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08026 - Hausham (Hausham)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Miesbach |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 8.291 |
Einwohner (männlich) | 4.090 |
Einwohner (weiblich) | 4.201 |
Fläche | 22,29 km2 |
Bevölkerungsdichte | 372 Einwohner pro km2 |
Höhe | 765 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | MB |
Postleitzahl (PLZ) | 83734 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09182119 |
Webpräsenz | http://www.hausham.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08026 - Schliersee, Markt (Hausham)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Miesbach |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 6.799 |
Einwohner (männlich) | 3.268 |
Einwohner (weiblich) | 3.531 |
Fläche | 79,16 km2 |
Bevölkerungsdichte | 86 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09182131 |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|