Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09133
Vorwahl 09133 - Baiersdorf (Baiersdorf Mittelfr)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Erlangen-Höchstadt |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 7.489 |
Einwohner (männlich) | 3.707 |
Einwohner (weiblich) | 3.782 |
Fläche | 11,80 km2 |
Bevölkerungsdichte | 635 Einwohner pro km2 |
Höhe | 275 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | ERH |
Postleitzahl (PLZ) | 91083 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09572115 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09133 - Effeltrich (Baiersdorf Mittelfr)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Forchheim |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 2.560 |
Einwohner (männlich) | 1.264 |
Einwohner (weiblich) | 1.296 |
Fläche | 11,92 km2 |
Bevölkerungsdichte | 215 Einwohner pro km2 |
Höhe | 303 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | FO |
Postleitzahl (PLZ) | 91090 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09474122 |
Webpräsenz | http://www.effeltrich.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09133 - Langensendelbach (Baiersdorf Mittelfr)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Forchheim |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 3.046 |
Einwohner (männlich) | 1.476 |
Einwohner (weiblich) | 1.570 |
Fläche | 9,58 km2 |
Bevölkerungsdichte | 318 Einwohner pro km2 |
Höhe | 296 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | FO |
Postleitzahl (PLZ) | 91094 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09474146 |
Webpräsenz | http://www.langensendelbach.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09133 - Poxdorf (Baiersdorf Mittelfr)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Forchheim |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.498 |
Einwohner (männlich) | 753 |
Einwohner (weiblich) | 745 |
Fläche | 5,17 km2 |
Bevölkerungsdichte | 290 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09474160 |
Stand | 2015-12-31 |
|
|