Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09205
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09205 - Kirchenthumbach, Markt (Vorbach)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 3.261 |
Einwohner (männlich) | 1.676 |
Einwohner (weiblich) | 1.585 |
Fläche | 67,43 km2 |
Bevölkerungsdichte | 48 Einwohner pro km2 |
Höhe | 467 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NEW |
Postleitzahl (PLZ) | 91281 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374129 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09205 - Prebitz (Vorbach)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Bayreuth |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.020 |
Einwohner (männlich) | 521 |
Einwohner (weiblich) | 499 |
Fläche | 21,00 km2 |
Bevölkerungsdichte | 49 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09472180 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09205 - Schlammersdorf (Vorbach)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 876 |
Einwohner (männlich) | 452 |
Einwohner (weiblich) | 424 |
Fläche | 20,34 km2 |
Bevölkerungsdichte | 43 Einwohner pro km2 |
Höhe | 449 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NEW |
Postleitzahl (PLZ) | 95519 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374155 |
Webpräsenz | http://www.schlammersdorf.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09205 - Speichersdorf (Vorbach)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Bayreuth |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 5.809 |
Einwohner (männlich) | 2.912 |
Einwohner (weiblich) | 2.897 |
Fläche | 52,91 km2 |
Bevölkerungsdichte | 110 Einwohner pro km2 |
Höhe | 460 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | BT |
Postleitzahl (PLZ) | 95469 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09472190 |
Webpräsenz | http://www.speichersdorf.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09205 - Vorbach (Vorbach)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.036 |
Einwohner (männlich) | 527 |
Einwohner (weiblich) | 509 |
Fläche | 13,54 km2 |
Bevölkerungsdichte | 77 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374163 |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|