Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09221
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09221 - Ködnitz (Kulmbach)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Kulmbach |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.595 |
Einwohner (männlich) | 769 |
Einwohner (weiblich) | 826 |
Fläche | 19,62 km2 |
Bevölkerungsdichte | 81 Einwohner pro km2 |
Höhe | 318 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | KU |
Postleitzahl (PLZ) | 95361 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09477127 |
Webpräsenz | http://www.koednitz.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09221 - Kulmbach (Kulmbach)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Kulmbach |
Gemeindetyp | Große Kreisstadt |
Einwohner | 25.933 |
Einwohner (männlich) | 12.497 |
Einwohner (weiblich) | 13.436 |
Fläche | 92,79 km2 |
Bevölkerungsdichte | 279 Einwohner pro km2 |
Höhe | 345 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | KU |
Postleitzahl (PLZ) | 95312–95326 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09477128 |
Webpräsenz | http://www.stadt-kulmbach.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09221 - Mainleus, Markt (Kulmbach)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Kulmbach |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 6.495 |
Einwohner (männlich) | 3.241 |
Einwohner (weiblich) | 3.254 |
Fläche | 49,42 km2 |
Bevölkerungsdichte | 131 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09477136 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09221 - Neudrossenfeld (Kulmbach)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Kulmbach |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 3.798 |
Einwohner (männlich) | 1.864 |
Einwohner (weiblich) | 1.934 |
Fläche | 50,23 km2 |
Bevölkerungsdichte | 76 Einwohner pro km2 |
Höhe | 334 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | KU |
Postleitzahl (PLZ) | 95512 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09477142 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09221 - Thurnau, Markt (Kulmbach)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Kulmbach |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 4.183 |
Einwohner (männlich) | 2.056 |
Einwohner (weiblich) | 2.127 |
Fläche | 64,19 km2 |
Bevölkerungsdichte | 65 Einwohner pro km2 |
Höhe | 363 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | KU |
Postleitzahl (PLZ) | 95349 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09477157 |
Webpräsenz | http://www.thurnau.de |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl |
Ort |
Gemeinde |
09273 |
Bad Berneck i Fichtelgebirge |
Bad Berneck i. Fichtelgebirge |
09273 |
Bad Berneck i Fichtelgebirge |
Himmelkron |
0921 |
Bayreuth |
Heinersreuth |
09208 |
Bindlach |
Bindlach |
09252 |
Helmbrechts |
Grafengehaig, Markt |
09220 |
Kasendorf-Azendorf |
Kasendorf, Markt |
09229 |
Mainleus |
Kasendorf, Markt |
09255 |
Marktleugast |
Grafengehaig, Markt |
09255 |
Marktleugast |
Guttenberg |
09255 |
Marktleugast |
Marktleugast, Markt |
09255 |
Marktleugast |
Stammbach, Markt |
09203 |
Neudrossenfeld |
Harsdorf |
09203 |
Neudrossenfeld |
Heinersreuth |
09203 |
Neudrossenfeld |
Trebgast |
09227 |
Neuenmarkt |
Himmelkron |
09227 |
Neuenmarkt |
Ludwigschorgast, Markt |
09227 |
Neuenmarkt |
Marktschorgast, Markt |
09227 |
Neuenmarkt |
Neuenmarkt |
09227 |
Neuenmarkt |
Trebgast |
09227 |
Neuenmarkt |
Wirsberg, Markt |
09223 |
Rugendorf |
Rugendorf |
09223 |
Rugendorf |
Stadtsteinach |
09225 |
Stadtsteinach |
Guttenberg |
09225 |
Stadtsteinach |
Stadtsteinach |
09225 |
Stadtsteinach |
Untersteinach |
09256 |
Stammbach |
Marktleugast, Markt |
09256 |
Stammbach |
Stammbach, Markt |
09228 |
Thurnau |
Kasendorf, Markt |
|
|