Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09289
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09289 - Helmbrechts (Schwarzenbach a Wald)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Hof |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 8.497 |
Einwohner (männlich) | 4.146 |
Einwohner (weiblich) | 4.351 |
Fläche | 58,72 km2 |
Bevölkerungsdichte | 145 Einwohner pro km2 |
Höhe | 616 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | HO |
Postleitzahl (PLZ) | 95233 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09475136 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09289 - Naila (Schwarzenbach a Wald)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Hof |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 7.640 |
Einwohner (männlich) | 3.656 |
Einwohner (weiblich) | 3.984 |
Fläche | 37,05 km2 |
Bevölkerungsdichte | 206 Einwohner pro km2 |
Höhe | 512 m ü. NN |
Postleitzahl (PLZ) | 95119 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09475156 |
Webpräsenz | http://www.naila.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09289 - Presseck, Markt (Schwarzenbach a Wald)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Kulmbach |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 1.869 |
Einwohner (männlich) | 909 |
Einwohner (weiblich) | 960 |
Fläche | 54,83 km2 |
Bevölkerungsdichte | 34 Einwohner pro km2 |
Höhe | 642 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | KU |
Postleitzahl (PLZ) | 95355 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09477148 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09289 - Schauenstein (Schwarzenbach a Wald)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Hof |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 1.977 |
Einwohner (männlich) | 967 |
Einwohner (weiblich) | 1.010 |
Fläche | 26,66 km2 |
Bevölkerungsdichte | 74 Einwohner pro km2 |
Höhe | 606 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | HO |
Postleitzahl (PLZ) | 95197 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09475165 |
Webpräsenz | http://www.schauenstein.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09289 - Schwarzenbach a. Wald (Schwarzenbach a Wald)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Hof |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 4.587 |
Einwohner (männlich) | 2.241 |
Einwohner (weiblich) | 2.346 |
Fläche | 36,70 km2 |
Bevölkerungsdichte | 125 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09475169 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09289 - Wallenfels (Schwarzenbach a Wald)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Kronach |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 2.783 |
Einwohner (männlich) | 1.392 |
Einwohner (weiblich) | 1.391 |
Fläche | 45,66 km2 |
Bevölkerungsdichte | 61 Einwohner pro km2 |
Höhe | 382 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | KC |
Postleitzahl (PLZ) | 96346 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09476184 |
Webpräsenz | http://www.wallenfels.de |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl |
Ort |
Gemeinde |
09288 |
Bad Steben |
Bad Steben, Markt |
09288 |
Bad Steben |
Geroldsgrün |
09252 |
Helmbrechts |
Grafengehaig, Markt |
09252 |
Helmbrechts |
Münchberg |
09292 |
Konradsreuth |
Leupoldsgrün |
09292 |
Konradsreuth |
Münchberg |
09255 |
Marktleugast |
Grafengehaig, Markt |
09255 |
Marktleugast |
Guttenberg |
09255 |
Marktleugast |
Marktleugast, Markt |
09255 |
Marktleugast |
Stammbach, Markt |
09251 |
Münchberg |
Münchberg |
09282 |
Naila |
Bad Steben, Markt |
09282 |
Naila |
Selbitz |
09227 |
Neuenmarkt |
Ludwigschorgast, Markt |
09227 |
Neuenmarkt |
Wirsberg, Markt |
09267 |
Nordhalben |
Geroldsgrün |
09267 |
Nordhalben |
Steinwiesen, Markt |
09283 |
Rehau |
Schönwald |
09223 |
Rugendorf |
Rugendorf |
09223 |
Rugendorf |
Stadtsteinach |
09287 |
Selb |
Schönwald |
09280 |
Selbitz Oberfr |
Leupoldsgrün |
09280 |
Selbitz Oberfr |
Selbitz |
09225 |
Stadtsteinach |
Guttenberg |
09225 |
Stadtsteinach |
Stadtsteinach |
09225 |
Stadtsteinach |
Untersteinach |
09256 |
Stammbach |
Marktleugast, Markt |
09256 |
Stammbach |
Münchberg |
09256 |
Stammbach |
Stammbach, Markt |
09262 |
Wallenfels |
Steinwiesen, Markt |
09260 |
Wilhelmsthal Oberfr |
Steinwiesen, Markt |
|
|