Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09473
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09473 - Burglengenfeld (Kallmünz)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Schwandorf |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 12.862 |
Einwohner (männlich) | 6.301 |
Einwohner (weiblich) | 6.561 |
Fläche | 93,27 km2 |
Bevölkerungsdichte | 138 Einwohner pro km2 |
Höhe | 355 m ü. NN |
Postleitzahl (PLZ) | 93133 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09376119 |
Webpräsenz | http://www.burglengenfeld.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09473 - Duggendorf (Kallmünz)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Regensburg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.588 |
Einwohner (männlich) | 804 |
Einwohner (weiblich) | 784 |
Fläche | 22,88 km2 |
Bevölkerungsdichte | 69 Einwohner pro km2 |
Höhe | 338 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | R |
Postleitzahl (PLZ) | 93182 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09375131 |
Webpräsenz | http://www.duggendorf.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09473 - Hohenfels, Markt (Kallmünz)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Neumarkt i.d.OPf. |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 2.130 |
Einwohner (männlich) | 1.115 |
Einwohner (weiblich) | 1.015 |
Fläche | 137,09 km2 |
Bevölkerungsdichte | 16 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09373134 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09473 - Holzheim a. Forst (Kallmünz)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Regensburg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 975 |
Einwohner (männlich) | 488 |
Einwohner (weiblich) | 487 |
Fläche | 15,64 km2 |
Bevölkerungsdichte | 62 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09375153 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09473 - Kallmünz, Markt (Kallmünz)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Regensburg |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 2.848 |
Einwohner (männlich) | 1.407 |
Einwohner (weiblich) | 1.441 |
Fläche | 43,19 km2 |
Bevölkerungsdichte | 66 Einwohner pro km2 |
Höhe | 380 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | R |
Postleitzahl (PLZ) | 93183 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09375156 |
Webpräsenz | http://www.kallmuenz.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09473 - Regenstauf, Markt (Kallmünz)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Regensburg |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 15.831 |
Einwohner (männlich) | 7.851 |
Einwohner (weiblich) | 7.980 |
Fläche | 103,77 km2 |
Bevölkerungsdichte | 153 Einwohner pro km2 |
Höhe | 345 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | R |
Postleitzahl (PLZ) | 93128 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09375190 |
Webpräsenz | http://www.regenstauf.de |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|