Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09602
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09602 - Altenstadt a.d. Waldnaab (Neustadt a d Waldnaab)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 4.776 |
Einwohner (männlich) | 2.304 |
Einwohner (weiblich) | 2.472 |
Fläche | 22,04 km2 |
Bevölkerungsdichte | 217 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374111 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09602 - Kirchendemenreuth (Neustadt a d Waldnaab)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 852 |
Einwohner (männlich) | 440 |
Einwohner (weiblich) | 412 |
Fläche | 39,31 km2 |
Bevölkerungsdichte | 22 Einwohner pro km2 |
Höhe | 579 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NEW |
Postleitzahl (PLZ) | 92665 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374128 |
Webpräsenz | http://www.kirchendemenreuth.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09602 - Neustadt a.d. Waldnaab (Neustadt a d Waldnaab)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 5.840 |
Einwohner (männlich) | 2.858 |
Einwohner (weiblich) | 2.982 |
Fläche | 9,94 km2 |
Bevölkerungsdichte | 588 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374139 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09602 - Parkstein, Markt (Neustadt a d Waldnaab)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 2.331 |
Einwohner (männlich) | 1.199 |
Einwohner (weiblich) | 1.132 |
Fläche | 30,85 km2 |
Bevölkerungsdichte | 76 Einwohner pro km2 |
Höhe | 547 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NEW |
Postleitzahl (PLZ) | 92711 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374144 |
Webpräsenz | http://www.parkstein.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09602 - Püchersreuth (Neustadt a d Waldnaab)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.588 |
Einwohner (männlich) | 808 |
Einwohner (weiblich) | 780 |
Fläche | 25,21 km2 |
Bevölkerungsdichte | 63 Einwohner pro km2 |
Höhe | 499 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NEW |
Postleitzahl (PLZ) | 92715 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374150 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09602 - Störnstein (Neustadt a d Waldnaab)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.476 |
Einwohner (männlich) | 728 |
Einwohner (weiblich) | 748 |
Fläche | 10,91 km2 |
Bevölkerungsdichte | 135 Einwohner pro km2 |
Höhe | 449 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NEW |
Postleitzahl (PLZ) | 92721 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374158 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09602 - Theisseil (Neustadt a d Waldnaab)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.169 |
Einwohner (männlich) | 597 |
Einwohner (weiblich) | 572 |
Fläche | 21,40 km2 |
Bevölkerungsdichte | 55 Einwohner pro km2 |
Höhe | 557 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NEW |
Postleitzahl (PLZ) | 92637 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374160 |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl |
Ort |
Gemeinde |
09682 |
Erbendorf |
Krummennaab |
09682 |
Erbendorf |
Reuth b. Erbendorf |
09637 |
Falkenberg Oberpf |
Ploßberg, Markt |
09637 |
Falkenberg Oberpf |
Windischeschenbach |
09603 |
Floss |
Floß, Markt |
09603 |
Floss |
Flossenbürg |
09603 |
Floss |
Waldthurn, Markt |
09646 |
Freihung |
Weiherhammer |
09683 |
Friedenfels |
Krummennaab |
09683 |
Friedenfels |
Reuth b. Erbendorf |
09658 |
Georgenberg |
Waldthurn, Markt |
09659 |
Leuchtenberg |
Irchenrieth |
09659 |
Leuchtenberg |
Pirk |
09659 |
Leuchtenberg |
Vohenstrauß |
09659 |
Leuchtenberg |
Weiden i.d. OPf. |
09607 |
Luhe-Wildenau |
Luhe-Wildenau, Markt |
09607 |
Luhe-Wildenau |
Pirk |
09656 |
Moosbach b Vohenstrauß |
Vohenstrauß |
09636 |
Ploßberg |
Flossenbürg |
09636 |
Ploßberg |
Ploßberg, Markt |
09644 |
Pressath |
Schwarzenbach |
09631 |
Tirschenreuth |
Ploßberg, Markt |
09651 |
Vohenstrauss |
Vohenstrauß |
09657 |
Waldthurn |
Vohenstrauß |
09657 |
Waldthurn |
Waldthurn, Markt |
0961 |
Weiden i d Opf |
Bechtsrieth |
0961 |
Weiden i d Opf |
Etzenricht |
0961 |
Weiden i d Opf |
Irchenrieth |
0961 |
Weiden i d Opf |
Pirk |
0961 |
Weiden i d Opf |
Schirmitz |
0961 |
Weiden i d Opf |
Weiden i.d. OPf. |
09605 |
Weiherhammer |
Mantel, Markt |
09605 |
Weiherhammer |
Schwarzenbach |
09605 |
Weiherhammer |
Weiden i.d. OPf. |
09605 |
Weiherhammer |
Weiherhammer |
09604 |
Wernberg-Köblitz |
Luhe-Wildenau, Markt |
09681 |
Windischeschenbach |
Ploßberg, Markt |
09681 |
Windischeschenbach |
Reuth b. Erbendorf |
09681 |
Windischeschenbach |
Windischeschenbach |
|
|