Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09652
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09652 - Eslarn, Markt (Waidhaus)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 2.756 |
Einwohner (männlich) | 1.412 |
Einwohner (weiblich) | 1.344 |
Fläche | 55,24 km2 |
Bevölkerungsdichte | 50 Einwohner pro km2 |
Höhe | 516 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NEW |
Postleitzahl (PLZ) | 92693 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374118 |
Webpräsenz | http://www.eslarn.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09652 - Pleystein (Waidhaus)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 2.436 |
Einwohner (männlich) | 1.214 |
Einwohner (weiblich) | 1.222 |
Fläche | 42,41 km2 |
Bevölkerungsdichte | 57 Einwohner pro km2 |
Höhe | 548 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NEW |
Postleitzahl (PLZ) | 92714 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374147 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09652 - Waidhaus, Markt (Waidhaus)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 2.214 |
Einwohner (männlich) | 1.124 |
Einwohner (weiblich) | 1.090 |
Fläche | 37,33 km2 |
Bevölkerungsdichte | 59 Einwohner pro km2 |
Höhe | 524 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NEW |
Postleitzahl (PLZ) | 92726 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09374164 |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|