Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09773
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09773 - Bastheim (Unsleben)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Rhön-Grabfeld |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 2.042 |
Einwohner (männlich) | 1.100 |
Einwohner (weiblich) | 942 |
Fläche | 41,75 km2 |
Bevölkerungsdichte | 49 Einwohner pro km2 |
Höhe | 284 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NES |
Postleitzahl (PLZ) | 97654 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09673116 |
Webpräsenz | http://www.bastheim.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09773 - Heustreu (Unsleben)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Rhön-Grabfeld |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.252 |
Einwohner (männlich) | 631 |
Einwohner (weiblich) | 621 |
Fläche | 10,56 km2 |
Bevölkerungsdichte | 119 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09673133 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09773 - Hollstadt (Unsleben)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Rhön-Grabfeld |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.524 |
Einwohner (männlich) | 760 |
Einwohner (weiblich) | 764 |
Fläche | 24,30 km2 |
Bevölkerungsdichte | 63 Einwohner pro km2 |
Höhe | 252 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NES |
Postleitzahl (PLZ) | 97618 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09673136 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09773 - Mellrichstadt (Unsleben)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Rhön-Grabfeld |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 5.563 |
Einwohner (männlich) | 2.778 |
Einwohner (weiblich) | 2.785 |
Fläche | 56,00 km2 |
Bevölkerungsdichte | 99 Einwohner pro km2 |
Höhe | 270 m ü. NN |
Postleitzahl (PLZ) | 97638 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09673142 |
Webpräsenz | http://www.mellrichstadt.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09773 - Oberstreu (Unsleben)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Rhön-Grabfeld |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.529 |
Einwohner (männlich) | 764 |
Einwohner (weiblich) | 765 |
Fläche | 22,61 km2 |
Bevölkerungsdichte | 68 Einwohner pro km2 |
Höhe | 256 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NES |
Postleitzahl (PLZ) | 97640 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09673151 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09773 - Unsleben (Unsleben)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Rhön-Grabfeld |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 939 |
Einwohner (männlich) | 470 |
Einwohner (weiblich) | 469 |
Fläche | 8,92 km2 |
Bevölkerungsdichte | 105 Einwohner pro km2 |
Höhe | 248 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NES |
Postleitzahl (PLZ) | 97618 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09673175 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09773 - Wollbach (Unsleben)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Rhön-Grabfeld |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.298 |
Einwohner (männlich) | 642 |
Einwohner (weiblich) | 656 |
Fläche | 7,58 km2 |
Bevölkerungsdichte | 171 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09673183 |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|