Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09865
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09865 - Adelshofen (Adelshofen Mittelfr)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Ansbach |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 979 |
Einwohner (männlich) | 506 |
Einwohner (weiblich) | 473 |
Fläche | 27,18 km2 |
Bevölkerungsdichte | 36 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09571111 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09865 - Creglingen (Adelshofen Mittelfr)
Bundesland | Baden-Württemberg |
Landkreis | Main-Tauber-Kreis |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 4.731 |
Einwohner (männlich) | 2.412 |
Einwohner (weiblich) | 2.319 |
Fläche | 117,22 km2 |
Bevölkerungsdichte | 40 Einwohner pro km2 |
Höhe | 278 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | TBB |
Postleitzahl (PLZ) | 97993 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 08128020 |
Webpräsenz | http://www.creglingen.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09865 - Ohrenbach (Adelshofen Mittelfr)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Ansbach |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 630 |
Einwohner (männlich) | 314 |
Einwohner (weiblich) | 316 |
Fläche | 22,74 km2 |
Bevölkerungsdichte | 28 Einwohner pro km2 |
Höhe | 409 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | AN |
Postleitzahl (PLZ) | 91620 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09571188 |
Webpräsenz | http://www.ohrenbach.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09865 - Steinsfeld (Adelshofen Mittelfr)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Ansbach |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.213 |
Einwohner (männlich) | 614 |
Einwohner (weiblich) | 599 |
Fläche | 31,80 km2 |
Bevölkerungsdichte | 38 Einwohner pro km2 |
Höhe | 405 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | AN |
Postleitzahl (PLZ) | 91628 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09571205 |
Webpräsenz | http://www.steinsfeld.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09865 - Uffenheim (Adelshofen Mittelfr)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 6.320 |
Einwohner (männlich) | 3.082 |
Einwohner (weiblich) | 3.238 |
Fläche | 59,47 km2 |
Bevölkerungsdichte | 106 Einwohner pro km2 |
Höhe | 329 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | NEA |
Postleitzahl (PLZ) | 97215 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09575168 |
Webpräsenz | http://www.uffenheim.de |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|