Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl Fürstenzell, Markt
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 08506 - Fürstenzell, Markt (Bad Höhenstadt)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Passau |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 7.987 |
Einwohner (männlich) | 3.929 |
Einwohner (weiblich) | 4.058 |
Fläche | 79,35 km2 |
Bevölkerungsdichte | 101 Einwohner pro km2 |
Höhe | 358 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | PA |
Postleitzahl (PLZ) | 94081 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09275122 |
Webpräsenz | http://www.fuerstenzell.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08502 - Fürstenzell, Markt (Fürstenzell)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Passau |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 7.987 |
Einwohner (männlich) | 3.929 |
Einwohner (weiblich) | 4.058 |
Fläche | 79,35 km2 |
Bevölkerungsdichte | 101 Einwohner pro km2 |
Höhe | 358 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | PA |
Postleitzahl (PLZ) | 94081 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09275122 |
Webpräsenz | http://www.fuerstenzell.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08503 - Fürstenzell, Markt (Neuhaus a Inn)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Passau |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 7.987 |
Einwohner (männlich) | 3.929 |
Einwohner (weiblich) | 4.058 |
Fläche | 79,35 km2 |
Bevölkerungsdichte | 101 Einwohner pro km2 |
Höhe | 358 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | PA |
Postleitzahl (PLZ) | 94081 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09275122 |
Webpräsenz | http://www.fuerstenzell.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08542 - Fürstenzell, Markt (Ortenburg)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Passau |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 7.987 |
Einwohner (männlich) | 3.929 |
Einwohner (weiblich) | 4.058 |
Fläche | 79,35 km2 |
Bevölkerungsdichte | 101 Einwohner pro km2 |
Höhe | 358 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | PA |
Postleitzahl (PLZ) | 94081 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09275122 |
Webpräsenz | http://www.fuerstenzell.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08548 - Fürstenzell, Markt (Vilshofen-Sandbach)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Passau |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 7.987 |
Einwohner (männlich) | 3.929 |
Einwohner (weiblich) | 4.058 |
Fläche | 79,35 km2 |
Bevölkerungsdichte | 101 Einwohner pro km2 |
Höhe | 358 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | PA |
Postleitzahl (PLZ) | 94081 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09275122 |
Webpräsenz | http://www.fuerstenzell.de |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|