Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl Ingolstadt
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 08406 - Ingolstadt (Böhmfeld)
Bundesland | Bayern |
Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
Einwohner | 132.438 |
Einwohner (männlich) | 66.825 |
Einwohner (weiblich) | 65.613 |
Fläche | 133,37 km2 |
Bevölkerungsdichte | 993 Einwohner pro km2 |
Höhe | 374 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | IN |
Postleitzahl (PLZ) | 85049–85057 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09161000 |
Webpräsenz | http://www.ingolstadt.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08458 - Ingolstadt (Gaimersheim)
Bundesland | Bayern |
Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
Einwohner | 132.438 |
Einwohner (männlich) | 66.825 |
Einwohner (weiblich) | 65.613 |
Fläche | 133,37 km2 |
Bevölkerungsdichte | 993 Einwohner pro km2 |
Höhe | 374 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | IN |
Postleitzahl (PLZ) | 85049–85057 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09161000 |
Webpräsenz | http://www.ingolstadt.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 0841 - Ingolstadt (Ingolstadt Donau)
Bundesland | Bayern |
Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
Einwohner | 132.438 |
Einwohner (männlich) | 66.825 |
Einwohner (weiblich) | 65.613 |
Fläche | 133,37 km2 |
Bevölkerungsdichte | 993 Einwohner pro km2 |
Höhe | 374 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | IN |
Postleitzahl (PLZ) | 85049–85057 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09161000 |
Webpräsenz | http://www.ingolstadt.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08450 - Ingolstadt (Ingolstadt-Zuchering)
Bundesland | Bayern |
Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
Einwohner | 132.438 |
Einwohner (männlich) | 66.825 |
Einwohner (weiblich) | 65.613 |
Fläche | 133,37 km2 |
Bevölkerungsdichte | 993 Einwohner pro km2 |
Höhe | 374 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | IN |
Postleitzahl (PLZ) | 85049–85057 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09161000 |
Webpräsenz | http://www.ingolstadt.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08459 - Ingolstadt (Manching)
Bundesland | Bayern |
Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
Einwohner | 132.438 |
Einwohner (männlich) | 66.825 |
Einwohner (weiblich) | 65.613 |
Fläche | 133,37 km2 |
Bevölkerungsdichte | 993 Einwohner pro km2 |
Höhe | 374 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | IN |
Postleitzahl (PLZ) | 85049–85057 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09161000 |
Webpräsenz | http://www.ingolstadt.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08424 - Ingolstadt (Nassenfels)
Bundesland | Bayern |
Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
Einwohner | 132.438 |
Einwohner (männlich) | 66.825 |
Einwohner (weiblich) | 65.613 |
Fläche | 133,37 km2 |
Bevölkerungsdichte | 993 Einwohner pro km2 |
Höhe | 374 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | IN |
Postleitzahl (PLZ) | 85049–85057 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09161000 |
Webpräsenz | http://www.ingolstadt.de |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|