Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl Parkstetten
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09422 - Parkstetten (Bogen Niederbay)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Straubing-Bogen |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 3.107 |
Einwohner (männlich) | 1.539 |
Einwohner (weiblich) | 1.568 |
Fläche | 19,51 km2 |
Bevölkerungsdichte | 159 Einwohner pro km2 |
Höhe | 319 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | SR |
Postleitzahl (PLZ) | 94365 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09278170 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09428 - Parkstetten (Kirchroth)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Straubing-Bogen |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 3.107 |
Einwohner (männlich) | 1.539 |
Einwohner (weiblich) | 1.568 |
Fläche | 19,51 km2 |
Bevölkerungsdichte | 159 Einwohner pro km2 |
Höhe | 319 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | SR |
Postleitzahl (PLZ) | 94365 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09278170 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09421 - Parkstetten (Straubing)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Straubing-Bogen |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 3.107 |
Einwohner (männlich) | 1.539 |
Einwohner (weiblich) | 1.568 |
Fläche | 19,51 km2 |
Bevölkerungsdichte | 159 Einwohner pro km2 |
Höhe | 319 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | SR |
Postleitzahl (PLZ) | 94365 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09278170 |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|