Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl Taufkirchen (Vils)
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 08705 - Taufkirchen (Vils) (Altfraunhofen)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Erding |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 9.750 |
Einwohner (männlich) | 4.959 |
Einwohner (weiblich) | 4.791 |
Fläche | 70,18 km2 |
Bevölkerungsdichte | 139 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09177139 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08086 - Taufkirchen (Vils) (Buchbach Oberbay)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Erding |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 9.750 |
Einwohner (männlich) | 4.959 |
Einwohner (weiblich) | 4.791 |
Fläche | 70,18 km2 |
Bevölkerungsdichte | 139 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09177139 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08081 - Taufkirchen (Vils) (Dorfen Stadt)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Erding |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 9.750 |
Einwohner (männlich) | 4.959 |
Einwohner (weiblich) | 4.791 |
Fläche | 70,18 km2 |
Bevölkerungsdichte | 139 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09177139 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08084 - Taufkirchen (Vils) (Taufkirchen Vils)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Erding |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 9.750 |
Einwohner (männlich) | 4.959 |
Einwohner (weiblich) | 4.791 |
Fläche | 70,18 km2 |
Bevölkerungsdichte | 139 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09177139 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 08742 - Taufkirchen (Vils) (Velden Vils)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Erding |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 9.750 |
Einwohner (männlich) | 4.959 |
Einwohner (weiblich) | 4.791 |
Fläche | 70,18 km2 |
Bevölkerungsdichte | 139 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09177139 |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|