Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 02925
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 02925 - Anröchte (Warstein-Allagen)
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Landkreis | Soest |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 10.557 |
Einwohner (männlich) | 5.361 |
Einwohner (weiblich) | 5.196 |
Fläche | 73,79 km2 |
Bevölkerungsdichte | 143 Einwohner pro km2 |
Höhe | 197 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | SO |
Postleitzahl (PLZ) | 59609 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05974004 |
Webpräsenz | http://www.anroechte.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02925 - Möhnesee (Warstein-Allagen)
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Landkreis | Soest |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 11.608 |
Einwohner (männlich) | 5.987 |
Einwohner (weiblich) | 5.621 |
Fläche | 123,51 km2 |
Bevölkerungsdichte | 94 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05974032 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 02925 - Warstein (Warstein-Allagen)
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Landkreis | Soest |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 25.407 |
Einwohner (männlich) | 12.721 |
Einwohner (weiblich) | 12.686 |
Fläche | 158,03 km2 |
Bevölkerungsdichte | 161 Einwohner pro km2 |
Höhe | 310 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | SO |
Postleitzahl (PLZ) | 59581 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05974044 |
Webpräsenz | http://www.warstein.de |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|