Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 04858
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 04858 - Brokdorf (Sankt Margarethen Holst)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Steinburg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.000 |
Einwohner (männlich) | 499 |
Einwohner (weiblich) | 501 |
Fläche | 19,79 km2 |
Bevölkerungsdichte | 51 Einwohner pro km2 |
Höhe | 1 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | IZ |
Postleitzahl (PLZ) | 25576 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01061018 |
Webpräsenz | http://www.wilstermarsch.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04858 - Büttel (Sankt Margarethen Holst)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Steinburg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 38 |
Einwohner (männlich) | 17 |
Einwohner (weiblich) | 21 |
Fläche | 11,08 km2 |
Bevölkerungsdichte | 3 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01061020 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04858 - Ecklak (Sankt Margarethen Holst)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Steinburg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 305 |
Einwohner (männlich) | 153 |
Einwohner (weiblich) | 152 |
Fläche | 15,60 km2 |
Bevölkerungsdichte | 20 Einwohner pro km2 |
Höhe | 1 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | IZ |
Postleitzahl (PLZ) | 25572 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01061025 |
Webpräsenz | http://www.wilstermarsch.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04858 - Kudensee (Sankt Margarethen Holst)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Steinburg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 132 |
Einwohner (männlich) | 61 |
Einwohner (weiblich) | 71 |
Fläche | 3,04 km2 |
Bevölkerungsdichte | 43 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01061060 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04858 - Landscheide (Sankt Margarethen Holst)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Steinburg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 269 |
Einwohner (männlich) | 133 |
Einwohner (weiblich) | 136 |
Fläche | 7,44 km2 |
Bevölkerungsdichte | 36 Einwohner pro km2 |
Höhe | 6 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | IZ |
Postleitzahl (PLZ) | 25572 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01061063 |
Webpräsenz | http://www.wilstermarsch.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04858 - Nortorf (Sankt Margarethen Holst)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Steinburg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 857 |
Einwohner (männlich) | 428 |
Einwohner (weiblich) | 429 |
Fläche | 20,19 km2 |
Bevölkerungsdichte | 42 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01061077 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04858 - Sankt Margarethen (Sankt Margarethen Holst)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Steinburg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 875 |
Einwohner (männlich) | 463 |
Einwohner (weiblich) | 412 |
Fläche | 13,24 km2 |
Bevölkerungsdichte | 66 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01061095 |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|