Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 04829
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 04829 - Beidenfleth (Wewelsfleth)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Steinburg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 846 |
Einwohner (männlich) | 427 |
Einwohner (weiblich) | 419 |
Fläche | 13,57 km2 |
Bevölkerungsdichte | 62 Einwohner pro km2 |
Höhe | 5 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | IZ |
Postleitzahl (PLZ) | 25573 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01061007 |
Webpräsenz | http://www.wilstermarsch.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04829 - Brokdorf (Wewelsfleth)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Steinburg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.000 |
Einwohner (männlich) | 499 |
Einwohner (weiblich) | 501 |
Fläche | 19,79 km2 |
Bevölkerungsdichte | 51 Einwohner pro km2 |
Höhe | 1 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | IZ |
Postleitzahl (PLZ) | 25576 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01061018 |
Webpräsenz | http://www.wilstermarsch.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04829 - Dammfleth (Wewelsfleth)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Steinburg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 287 |
Einwohner (männlich) | 147 |
Einwohner (weiblich) | 140 |
Fläche | 16,10 km2 |
Bevölkerungsdichte | 18 Einwohner pro km2 |
Höhe | 0 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | IZ |
Postleitzahl (PLZ) | 25554 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01061023 |
Webpräsenz | http://www.wilstermarsch.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 04829 - Wewelsfleth (Wewelsfleth)
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Steinburg |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.374 |
Einwohner (männlich) | 712 |
Einwohner (weiblich) | 662 |
Fläche | 24,54 km2 |
Bevölkerungsdichte | 56 Einwohner pro km2 |
Höhe | 1 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | IZ |
Postleitzahl (PLZ) | 25599 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 01061110 |
Webpräsenz | http://www.wilstermarsch.de |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|