Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09197
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09197 - Egloffstein, Markt (Egloffstein)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Forchheim |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 2.054 |
Einwohner (männlich) | 1.060 |
Einwohner (weiblich) | 994 |
Fläche | 28,04 km2 |
Bevölkerungsdichte | 73 Einwohner pro km2 |
Höhe | 450 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | FO |
Postleitzahl (PLZ) | 91349 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09474124 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09197 - Goßweinstein, Markt (Egloffstein)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Forchheim |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 4.064 |
Einwohner (männlich) | 2.074 |
Einwohner (weiblich) | 1.990 |
Fläche | 57,69 km2 |
Bevölkerungsdichte | 70 Einwohner pro km2 |
Höhe | 457 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | FO |
Postleitzahl (PLZ) | 91327 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09474129 |
Webpräsenz | http://www.goessweinstein.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09197 - Gräfenberg (Egloffstein)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Forchheim |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 4.071 |
Einwohner (männlich) | 2.045 |
Einwohner (weiblich) | 2.026 |
Fläche | 37,86 km2 |
Bevölkerungsdichte | 108 Einwohner pro km2 |
Höhe | 433 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | FO |
Postleitzahl (PLZ) | 91322 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09474132 |
Webpräsenz | http://www.graefenberg.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09197 - Leutenbach (Egloffstein)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Forchheim |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.632 |
Einwohner (männlich) | 847 |
Einwohner (weiblich) | 785 |
Fläche | 19,39 km2 |
Bevölkerungsdichte | 84 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09474147 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09197 - Obertrubach (Egloffstein)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Forchheim |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 2.204 |
Einwohner (männlich) | 1.143 |
Einwohner (weiblich) | 1.061 |
Fläche | 21,14 km2 |
Bevölkerungsdichte | 104 Einwohner pro km2 |
Höhe | 434 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | FO |
Postleitzahl (PLZ) | 91286 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09474156 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09197 - Pretzfeld, Markt (Egloffstein)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Forchheim |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 2.426 |
Einwohner (männlich) | 1.190 |
Einwohner (weiblich) | 1.236 |
Fläche | 24,20 km2 |
Bevölkerungsdichte | 100 Einwohner pro km2 |
Höhe | 293 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | FO |
Postleitzahl (PLZ) | 91362 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09474161 |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|