Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09905
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09905 - Achslach (Bernried Niederbay)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Regen |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 902 |
Einwohner (männlich) | 474 |
Einwohner (weiblich) | 428 |
Fläche | 30,06 km2 |
Bevölkerungsdichte | 30 Einwohner pro km2 |
Höhe | 600 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | REG |
Postleitzahl (PLZ) | 94250 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09276111 |
Webpräsenz | http://www.achslach.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09905 - Bernried (Bernried Niederbay)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Deggendorf |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 4.700 |
Einwohner (männlich) | 2.351 |
Einwohner (weiblich) | 2.349 |
Fläche | 39,48 km2 |
Bevölkerungsdichte | 119 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09271116 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09905 - Offenberg (Bernried Niederbay)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Deggendorf |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 3.314 |
Einwohner (männlich) | 1.647 |
Einwohner (weiblich) | 1.667 |
Fläche | 23,77 km2 |
Bevölkerungsdichte | 139 Einwohner pro km2 |
Höhe | 346 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | DEG |
Postleitzahl (PLZ) | 94560 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09271140 |
Webpräsenz | http://www.offenberg.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09905 - Schwarzach, Markt (Bernried Niederbay)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Straubing-Bogen |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 2.799 |
Einwohner (männlich) | 1.390 |
Einwohner (weiblich) | 1.409 |
Fläche | 33,22 km2 |
Bevölkerungsdichte | 84 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09278187 |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|