Vorwahlen nach Gebiet
Vorwahlen 02
Vorwahlen 03
Vorwahlen 04
Vorwahlen 05
Vorwahlen 06
Vorwahlen 07
Vorwahlen 08
Vorwahlen 09
Werbung
Vorwahlen nach Ort
Orte mit A
Orte mit B
Orte mit C
Orte mit D
Orte mit E
Orte mit F
Orte mit G
Orte mit H
Orte mit I
Orte mit J
Orte mit K
Orte mit L
Orte mit M
Orte mit N
Orte mit O
Orte mit P
Orte mit Q
Orte mit R
Orte mit S
Orte mit T
Orte mit U
Orte mit V
Orte mit W
Orte mit X
Orte mit Y
Orte mit Z
Internationale Vorwahlen
Auslandsvorwahlen
Türkei
Österreich
Italien
|
Vorwahl 09921
Weitere Orte in der Umgebung
Vorwahl 09921 - Böbrach (Regen)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Regen |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.646 |
Einwohner (männlich) | 827 |
Einwohner (weiblich) | 819 |
Fläche | 27,56 km2 |
Bevölkerungsdichte | 60 Einwohner pro km2 |
Höhe | 576 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | REG |
Postleitzahl (PLZ) | 94255 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09276118 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09921 - Langdorf (Regen)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Regen |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 1.847 |
Einwohner (männlich) | 920 |
Einwohner (weiblich) | 927 |
Fläche | 34,37 km2 |
Bevölkerungsdichte | 54 Einwohner pro km2 |
Höhe | 645 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | REG |
Postleitzahl (PLZ) | 94264 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09276129 |
Webpräsenz | http://www.langdorf.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09921 - Regen (Regen)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Regen |
Gemeindetyp | Stadt |
Einwohner | 10.855 |
Einwohner (männlich) | 5.400 |
Einwohner (weiblich) | 5.455 |
Fläche | 65,12 km2 |
Bevölkerungsdichte | 167 Einwohner pro km2 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09276138 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09921 - Rinchnach (Regen)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Regen |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 3.080 |
Einwohner (männlich) | 1.553 |
Einwohner (weiblich) | 1.527 |
Fläche | 40,22 km2 |
Bevölkerungsdichte | 77 Einwohner pro km2 |
Höhe | 564 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | REG |
Postleitzahl (PLZ) | 94269 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09276139 |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09921 - Teisnach, Markt (Regen)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Regen |
Gemeindetyp | Markt |
Einwohner | 2.879 |
Einwohner (männlich) | 1.474 |
Einwohner (weiblich) | 1.405 |
Fläche | 25,77 km2 |
Bevölkerungsdichte | 112 Einwohner pro km2 |
Höhe | 467 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | REG |
Postleitzahl (PLZ) | 94244 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09276143 |
Webpräsenz | http://www.teisnach.de |
Stand | 2015-12-31 |
Vorwahl 09921 - Zachenberg (Regen)
Bundesland | Bayern |
Landkreis | Regen |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Einwohner | 2.073 |
Einwohner (männlich) | 1.050 |
Einwohner (weiblich) | 1.023 |
Fläche | 27,31 km2 |
Bevölkerungsdichte | 76 Einwohner pro km2 |
Höhe | 602 m ü. NN |
Kfz-Kennzeichen | REG |
Postleitzahl (PLZ) | 94239 |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09276146 |
Webpräsenz | http://www.zachenberg.de |
Stand | 2015-12-31 |
Weitere Orte in der Umgebung
|
|